Die Jahresbeiträge des EHC St. Moritz sind nach Stufe gestaffelt. Pro Spieler kommt zusätzlich der Skateathon-Beitrag dazu, mit dem der Verein einen wichtigen Teil des Saisonbudgets sichert.
| Stufe | Jahrgänge | Jahresbeitrag | Skateathon |
|---|---|---|---|
| Hockeyschule | — | — | — |
| U9 | 2016 / 2017 | CHF 200.- | CHF 300.- |
| U12 | 2014 / 2015 | CHF 200.- | CHF 300.- |
| U14 | 2012 / 2013 | CHF 400.- | CHF 300.- |
| U16 | 2010 / 2011 | CHF 500.- | CHF 300.- |
| U18 | 2008 / 2009 | CHF 600.- | CHF 300.- |
| U21 | 2005 / 2006 / 2007 | CHF 755.- | CHF 300.- |
| 1. Mannschaft | — | CHF 755.- | CHF 300.- |
| Senioren | ab 30 Jahren | CHF 330.- | — |
Hockeyschule, U9, U12, U14, U16, U18, U21, 1. Mannschaft und Senioren (ab 30 Jahren). Die Jahrgänge entnehmen Sie der Tabelle.
Alle Termine finden Sie in der Agenda auf der jeweiligen Mannschaftsseite. Bei Fragen stehen die Ausbildungsverantwortlichen gerne zur Verfügung.
Ja. Schnuppern ist jederzeit kostenlos möglich. Material wird vom Verein zur Verfügung gestellt.
Schnuppern anmeldenSchreiben Sie eine E-Mail an puck@ehcstmoritz.ch oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Der Trainerstab meldet sich rasch zurück.